SPP Obligationsfond
Portföljen
Vi har kvar en betydande övervikt i bostadsobligationer, vilket gav en signifikant överavkastning i förhållande till jämförelseindex under juli. Vår långa position i realränteobligationer hade ingen inverkan på fondens aktiva avkastning. Fonden var kort duration i förhållande till jämförelseindex men positionens storlek har i kölvattnet av vårens stora räntefall reducerats avsevärt, och detta gjorde att det positiva bidraget till fondens aktiva avkastning från denna position var litet under månaden. Totalt var avkastningen i portföljen cirka 0.1 procentenheter bättre än index.
Publicerad i Augusti
| 2010-07-31 Största innehav | |
|---|---|
| Stadshypotek Ab 6% 2012-12-19 | 15,39% |
| Sweden(Kingdom Of) 4.25% 2019-03-12 | 10,35% |
| Sweden(Kingdom Of) 3% 2016-07-12 | 6,85% |
| Stadshypotek Ab 6% 2014-06-18 | 6,82% |
| Sweden(Kingdom Of) 3.75% 2017-08-12 | 5,91% |
| Gen Elec Cap 5.1% 2012-09-26 | 4,21% |
| Sweden(Kingdom Of) 4.10314% 2015-12-01 | 3,73% |
| Sweden(Kingdom Of) 3.5% 2039-03-30 | 3,67% |
| Seb Bolan Ab 4.25% 2012-06-20 | 3,42% |
| Skandinaviska Enskilda Banken, Stoc 4.5% 2014-06-18 | 3,06% |
| 2010-07-31 Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
| Sverige | 100,00% |
|
| 2010-07-31 Marknadsfördelning | ||
|---|---|---|
| Aktier | - |
|
| Kort ränta | 2,43% | |
| Lång ränta | 97,57% | |
| Övrigt | 0,00% | |
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.