SPP Generation 60-tal
| 1 dag | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 091231 | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,67% | +1,60% | +0,44% | +1,53% | +2,57% | +3,73% | +9,27% | -21,92% | +3,21% | sep 9 |
| Utveckling | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 2009 | +18,40% | +18,14% |
| 2008 | -35,90% | -35,30% |
| 2007 | +9,00% | +8,80% |
| 2006 | +7,90% | +9,20% |
| Årseffektiv avkastning | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 1 år | +32,48% | +32,51% |
| 3 år | -6,52% | -6,33% |
| 5 år | +3,13% | +3,84% |
|
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs 2010-03-31. 2 VINX30 40%, MSCI World 40%, HMSD5 Swe All Gov 5y 12,5%, HMSMD25 Swe All Mort 2,5y 4,5%, HMT27 Swe Gov 1Y 3%. Aktieutdelningar ingår i index. |
||
| Historisk utdelning | |
|---|---|
| 2008 | 10,32 kr |
| 2007 | 8,44 kr |
| 2006 | 7,31 kr |
| Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år. Efter avdrag för preliminär skatt, betalas den ut i form av nya andelar. På begäran kan den även utbetalas kontant. | |
Avkastning i procent (SEK)
SPP Generation 60-tal
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.