SPP Generation 60-tal
Portföljen
Mitt i juli reducerades exponeingen av såväl nordiska som globala aktier rejält till marginellt över fondens jämförelseindex. Positionerna i emerging markets förblev dock oförändrade. En stor del av pengarna investerades i svenska räntebärande värdepapper.
Publicerad i Augusti
| 2010-07-31 Största innehav | |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 3,41% |
| Nokia Corporation | 3,17% |
| Hennes & Mauritz AB | 3,16% |
| Ericsson Telephone Company | 3,04% |
| Nordea Bank AB | 2,22% |
| Statoil ASA | 2,06% |
| Stadshypotek Ab 6% 2012-12-19 | 1,77% |
| TeliaSonera AB | 1,49% |
| Svenska Handelsbanken | 1,45% |
| AstraZeneca PLC | 1,41% |
| 2010-07-31 Branschfördelning | ||
|---|---|---|
| Finansiell service | 21,92% |
|
| Industrivaror | 14,65% | |
| Telekommunikation | 13,66% | |
| Konsumentvaror | 11,29% | |
| Läkemedel | 10,40% | |
| Energi | 8,53% | |
| Konsumentservice | 7,37% | |
| Allmännyttigt | 3,30% | |
| Hårdvara | 3,17% | |
| Övrigt | 5,71% | |
| 2010-07-31 Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
| Sverige | 39,75% |
|
| Nordamerika | 27,06% | |
| Västeuropa exkl Sverige | 23,27% | |
| Japan | 5,10% | |
| Australien och Nya Zeeland | 2,12% | |
| Asien exkl Japan | 1,37% | |
| Latinamerika | 1,07% | |
| Afrika och Mellanöstern | 0,17% | |
| Östeuropa | 0,09% | |
| 2010-07-31 Marknadsfördelning | ||
|---|---|---|
| Aktier | 80,91% |
|
| Kort ränta | 3,91% | |
| Lång ränta | 14,93% | |
| Övrigt | 0,24% | |
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.