SPP Generation 50-tal
| 1 dag | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 091231 | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,26% | +1,28% | +0,01% | +1,11% | +2,04% | +2,98% | +7,86% | -13,73% | +8,61% | sep 8 |
| Utveckling | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 2009 | +14,75% | +13,93% |
| 2008 | -26,30% | -25,30% |
| 2007 | +7,00% | +7,20% |
| 2006 | +6,90% | +7,40% |
| Årseffektiv avkastning | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 1 år | +24,83% | +24,61% |
| 3 år | -3,52% | -3,27% |
| 5 år | +3,82% | +4,38% |
|
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs 2010-03-31. 2 VINX30 30%, MSCI World 30%, HMSD5 Swed All Gov 5y 22,5%, HMSMD25 Swed All Mort 2,5y 10,5%, HMT27 Swe Gov 1Y 7%. Aktieutdelningar ingår i index. |
||
| Historisk utdelning | |
|---|---|
| 2008 | 7,92 kr |
| 2007 | 6,54 kr |
| 2006 | 6,99 kr |
| Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år. Efter avdrag för preliminär skatt, betalas den ut i form av nya andelar. På begäran kan den även utbetalas kontant. | |
Avkastning i procent (SEK)
SPP Generation 50-tal
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.