SPP Generation 40-tal
Portföljen
Mitt i juli reducerades exponeingen av såväl nordiska som globala aktier rejält till marginellt över fondens jämförelseindex. Positionerna i emerging markets förblev dock oförändrade. En stor del av pengarna investerades i svenska räntebärande värdepapper.
Publicerad i Augusti
| 2010-07-31 Största innehav | |
|---|---|
| Stadshypotek Ab 6% 2012-12-19 | 8,40% |
| Sweden(Kingdom Of) 4.10314% 2015-12-01 | 4,46% |
| Sweden(Kingdom Of) 6.75% 2014-05-05 | 3,79% |
| Sweden(Kingdom Of) 4.25% 2019-03-12 | 3,07% |
| Sweden(Kingdom Of) 5% 2020-12-01 | 2,25% |
| Sparbanken Gripen Frn 2015-01-12 | 2,06% |
| Sweden(Kingdom Of) 3.75% 2017-08-12 | 1,82% |
| Stadshypotek Ab 6% 2014-06-18 | 1,60% |
| Swedbank Mortgage 2.7% 2011-12-05 | 1,50% |
| Sweden(Kingdom Of) 5.5% 2012-10-08 | 1,32% |
| 2010-07-31 Branschfördelning | ||
|---|---|---|
| Finansiell service | 21,55% |
|
| Telekommunikation | 15,91% | |
| Industrivaror | 14,72% | |
| Konsumentvaror | 10,85% | |
| Läkemedel | 9,95% | |
| Energi | 8,55% | |
| Konsumentservice | 7,38% | |
| Allmännyttigt | 3,30% | |
| Hårdvara | 2,99% | |
| Övrigt | 4,80% | |
| 2010-07-31 Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
| Sverige | 86,00% |
|
| Nordamerika | 10,02% | |
| Japan | 1,92% | |
| Australien och Nya Zeeland | 0,88% | |
| Asien exkl Japan | 0,54% | |
| Latinamerika | 0,49% | |
| Afrika och Mellanöstern | 0,08% | |
| Östeuropa | 0,07% | |
| 2010-07-31 Marknadsfördelning | ||
|---|---|---|
| Aktier | 26,41% |
|
| Kort ränta | 9,19% | |
| Lång ränta | 64,40% | |
| Övrigt | 0,00% | |
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.