SPP AktieIndex USA
| 1 dag | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 091231 | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,62% | +1,87% | +1,25% | -5,32% | -0,38% | +0,62% | +13,28% | -14,32% | -5,74% | sep 9 |
| Utveckling | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 2009 | +13,26% | +13,36% |
| 2008 | -23,10% | -23,50% |
| 2007 | -0,70% | -0,90% |
| 2006 | -1,10% | -1,00% |
| Årseffektiv avkastning | Fond1 | Index2 |
|---|---|---|
| 1 år | +29,43% | +29,54% |
| 3 år | -3,76% | -4,00% |
| 5 år | +1,88% | +1,72% |
|
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs 2010-03-31. 2 Standard & Poor 500 100%. Aktieutdelningar ingår i index. |
||
| Historisk utdelning | |
|---|---|
| 2008 | 2,02 kr |
| 2007 | 1,96 kr |
| 2006 | 2,36 kr |
| Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år. Efter avdrag för preliminär skatt, betalas den ut i form av nya andelar. På begäran kan den även utbetalas kontant. För medel som är placerade i fonden inom ramen för någon form av försäkrings- eller pensionssparande kan andra regler gälla. | |
Avkastning i procent (SEK)
SPP AktieIndex USA
Informationen baseras på uppgifter från SIX Telekurs samt Morningstar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.