Skriv ut Skriv ut

Fondlista

GenerationsfonderSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
SPP Generation 40-tal Ansvarsfull investering 192,71 SEK -0,24% +2,11% -0,07% +0,50% jul 30
SPP Generation 50-tal Ansvarsfull investering 228,16 SEK -0,64% +2,01% -0,12% +1,09% jul 30
SPP Generation 60-tal Ansvarsfull investering 249,60 SEK -0,88% +1,99% -0,15% +1,53% jul 30
SPP Generation 70-tal Ansvarsfull investering 111,62 SEK -1,05% +1,76% -0,21% +1,81% jul 30
SPP Generation 80-tal Ansvarsfull investering 58,23 SEK -1,05% +1,73% -0,12% +1,96% jul 30
Aktiefonder SverigeSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken AstraZeneca 656,25 SEK -1,18% +11,30% +0,50% +1,98% jul 30
HQ Sverigefond 1 169,02 SEK +0,28% +8,67% -0,17% +6,38% jul 30
Lannebo Småbolag 31,97 SEK -0,09% +10,97% +0,54% +6,46% jul 30
SPP Aktiefond Sverige Ansvarsfull investering 388,59 SEK -0,72% +5,44% -0,96% +4,32% jul 30
SPP AktieIndex Sverige 150,91 SEK -0,97% +11,86% -0,44% +4,41% jul 30
Aktiefonder NordenSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken Norden Aggressiv 83,38 SEK -1,54% +4,62% +0,18% +5,00% jul 30
Handelsbanken Nordiska Småbolag 352,54 SEK -1,23% -0,77% +0,89% +5,74% jul 30
Storebrand Delphi Norden NOK Ansvarsfull investering 10 170,82 NOK -1,19% +4,45% +1,20% +4,13% jul 30
Storebrand Verdi Ansvarsfull investering 309,45 NOK -0,78% -11,35% +0,44% +9,18% jul 29
Aktiefonder EuropaSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken Europa Selektiv 133,56 SEK -1,95% +8,01% -2,53% +3,31% jul 30
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap 15,08 EUR +0,10% +0,80% +1,59% +3,39% jul 29
SPP AktieIndex Europa 82,34 SEK -1,51% -7,60% +0,78% +3,81% jul 30
Storebrand Delphi Europa NOK Ansvarsfull investering 1 644,09 NOK -1,24% +4,45% -1,06% +3,22% jul 30
Aktiefonder NordamerikaSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock US Small & MidCap Opportunities 104,52 USD -2,11% +0,80% -0,01% -1,76% jul 30
Handelsbanken Amerikafond 286,31 SEK -1,15% +0,92% -0,90% -1,99% jul 30
SPP AktieIndex USA 71,71 SEK -1,08% -0,89% -0,80% -1,98% jul 30
T. Rowe Price US Large Cap Value 13,87 USD -2,20% -1,78% +0,18% -2,21% jul 30
Aktiefonder globalaSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock Global Small Cap 52,47 USD -1,92% -3,19% -0,97% -2,68% jul 30
Fidelity Global Sector 9,53 EUR -1,28% -3,79% -0,78% -1,71% jul 29
Handelsbanken Offensiv 100 132,38 SEK -0,04% +1,85% +1,00% +2,86% jul 30
JPMorgan Global Focus 14,56 EUR +0,32% +0,93% +1,63% +1,22% jul 29
Skagen Global 852,77 SEK -1,20% -0,97% +0,23% +0,63% jul 29
SPP AktieIndex Global Sustainability 57,31 SEK -1,21% -4,72% -0,16% +0,79% jul 30
SPP Bygga Ansvarsfull investering 97,47 SEK -0,99% -2,53% -0,34% +1,40% jul 30
Storebrand Delphi Verden Ansvarsfull investering 1 157,24 NOK -0,85% +3,02% -0,38% -0,60% jul 29
Aktiefonder JapanSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
JPMorgan Japan Select Equity 6 564,00 JPY -0,05% +2,62% +2,55% -1,81% jul 29
SPP AktieIndex Japan 47,99 SEK -0,13% +0,65% +0,76% -2,72% jul 30
Aktiefonder tillväxtmarknadSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
East Capital Ryssland 1 296,71 SEK -0,83% +9,17% +1,19% +2,36% jul 30
East Capital ÖstEuropa 39,39 SEK -1,28% +7,42% +1,18% +3,39% jul 30
Fidelity Asian Special Situation 14,40 USD +0,00% +0,86% -0,14% -0,70% jul 29
Fidelity China Focus 9,26 EUR -0,74% -1,63% -0,82% -1,78% jul 29
Fidelity EMEA 12,38 EUR +0,08% +6,05% +1,21% +2,82% jul 29
Handelsbanken Indienfond 132,06 SEK -0,74% +4,01% -1,49% -5,98% jul 30
Handelsbanken Latinamerikafond 280,63 SEK -0,76% +5,17% -0,49% +1,42% jul 30
Handelsbanken Rysslandsfond 68,78 SEK -1,79% +7,23% -0,22% +1,51% jul 30
Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 190,73 SEK -0,73% +4,21% +0,49% +0,78% jul 30
Handelsbanken Östeuropafond 404,90 SEK -1,72% +6,47% -0,09% +4,58% jul 30
Skagen Kon-Tiki 598,42 SEK -0,73% +2,98% +1,23% +1,52% jul 29
Aktiefonder branschSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock World Energy 20,91 USD -2,12% -8,04% -0,60% +0,37% jul 30
Handelsbanken IT-fond 28,92 SEK -1,53% -4,33% -2,10% -2,13% jul 30
Handelsbanken Läkemedelsfond 61,32 SEK -1,13% -6,73% -1,64% -5,57% jul 30
Invesco Global Real Estate 8,05 EUR -1,05% -8,14% +1,68% +7,91% jul 30
Odin Offshore 216,55 SEK -0,85% -12,67% -0,40% +1,75% jul 30
RåvarorSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock World Gold 51,18 USD -1,14% +3,47% -3,34% -10,80% jul 30
BlackRock World Mining 63,41 USD -2,52% -5,27% -1,02% +1,72% jul 30
Schroder Alt Sol Commodities 115,80 USD -0,17% -7,01% -0,50% -3,88% jul 30
MiljöfonderSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock New Energy 7,50 USD -3,05% -15,88% -1,26% +0,00% jul 30
Fortis Green Future Ansvarsfull investering 612,88 SEK -1,07% -8,02% -0,85% -2,47% jul 29
HedgefonderSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Catella Hedge 136,56 SEK +0,02% +1,00% +0,23% +0,60% jul 30
JPMorgan Highbridge Statistical 914,99 SEK +0,03% -3,30% -0,05% -0,14% jul 29
BlandfonderSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken Balans 50 122,46 SEK -0,02% +1,43% +0,48% +1,48% jul 30
SPP EMU Bland Ansvarsfull investering 106,34 SEK -1,03% -9,13% +0,45% +2,85% jul 30
SPP Leva Ansvarsfull investering 99,67 SEK -0,32% -0,33% -0,05% +0,67% jul 30
RäntefonderSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken Euroland Obligation 27,02 SEK -0,48% -5,99% +0,19% -0,26% jul 30
Morgan Stanley Euro Liquidity 12,84 EUR -0,31% -8,70% +0,41% -0,54% jul 30
SEB Likviditetsfond 10,05 SEK +0,00% -0,10% +0,00% -0,01% jul 30
SPP Obligationsfond Ansvarsfull investering 128,16 SEK +0,13% +3,42% -0,06% -0,02% jul 30
SPP Penningmarknadsfond Ansvarsfull investering 113,59 SEK +0,00% +0,49% +0,04% +0,11% jul 30
Swedbank Robur Realräntefond 122,80 SEK +0,11% +2,39% -0,02% -0,54% jul 30
T. Rowe Price Global High Yield Bond 15,55 EUR -0,05% -2,03% +1,33% +2,50% jul 30
Kursinformation levereras av SIX Telekurs.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.