Skriv ut Skriv ut

Fondlista

FondSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSorterad stigande 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock World Mining 65,62 USD +1,91% -0,98% +1,76% +0,77% sep 8
BlackRock World Energy 20,99 USD +1,29% -6,76% +1,46% -1,33% sep 8
SPP AktieIndex Sverige 152,61 SEK +1,29% +13,12% +2,34% -1,09% sep 8
SPP Aktiefond Sverige Ansvarsfull investering 397,37 SEK +1,24% +7,83% +2,91% -0,19% sep 8
BlackRock World Gold 57,14 USD +1,21% +16,68% +1,26% +9,20% sep 8
Schroder Alt Sol Commodities 119,26 USD +1,15% -3,27% +1,87% +2,43% sep 8
Lannebo Småbolag 32,53 SEK +1,09% +12,91% +2,72% +0,06% sep 8
East Capital Ryssland 1 306,15 SEK +1,08% +9,97% +2,20% +0,33% sep 8
Handelsbanken Rysslandsfond 70,77 SEK +1,01% +10,34% +2,71% +1,90% sep 8
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap 15,36 EUR +0,98% +0,69% +1,94% -0,55% sep 8
SPP AktieIndex Europa 83,60 SEK +0,96% -6,19% +1,70% -0,02% sep 8
Handelsbanken AstraZeneca 676,13 SEK +0,95% +14,67% +2,50% +0,83% sep 8
Fidelity China Focus 9,83 EUR +0,93% +2,55% +2,65% +5,43% sep 7
Storebrand Delphi Europa NOK Ansvarsfull investering 1 692,71 NOK +0,92% +6,59% +2,33% +0,45% sep 8
BlackRock US Small & MidCap Opportunities 106,09 USD +0,89% +3,33% +3,02% +1,57% sep 8
Handelsbanken Europa Selektiv 135,30 SEK +0,89% +9,41% +1,86% -0,74% sep 8
HQ Sverigefond 1 171,47 SEK +0,88% +8,90% +1,31% -1,02% sep 8
Handelsbanken Norden Aggressiv 83,99 SEK +0,85% +5,38% +2,69% -2,45% sep 8
BlackRock New Energy 7,35 USD +0,79% -16,73% +0,70% -3,01% sep 8
BlackRock Global Small Cap 52,99 USD +0,76% -1,26% +1,76% +0,46% sep 8
Storebrand Delphi Norden NOK Ansvarsfull investering 10 158,05 NOK +0,75% +3,40% +2,50% -4,27% sep 8
East Capital ÖstEuropa 39,65 SEK +0,74% +8,13% +1,77% -0,03% sep 8
Fidelity Asian Special Situation 15,00 USD +0,53% +4,96% +1,37% +4,44% sep 7
Handelsbanken Östeuropafond 406,62 SEK +0,53% +6,92% +2,61% +0,29% sep 8
Handelsbanken Nordiska Småbolag 354,84 SEK +0,50% -0,13% +2,80% -2,91% sep 8
SPP Generation 70-tal Ansvarsfull investering 112,80 SEK +0,49% +2,84% +2,20% -0,25% sep 8
SPP Generation 80-tal Ansvarsfull investering 58,82 SEK +0,47% +2,76% +2,18% -0,29% sep 8
Skagen Global 870,93 SEK +0,46% +1,14% +3,57% +1,27% sep 7
SPP Bygga Ansvarsfull investering 98,73 SEK +0,46% -1,27% +2,25% +0,38% sep 8
T. Rowe Price US Large Cap Value 13,86 USD +0,45% -0,87% +1,76% +0,56% sep 8
FondSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSorterad stigande 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Storebrand Verdi Ansvarsfull investering 318,28 NOK +0,40% -9,09% +5,38% -1,27% sep 6
Handelsbanken Indienfond 137,67 SEK +0,39% +8,43% +3,26% +4,22% sep 8
SPP Generation 60-tal Ansvarsfull investering 252,16 SEK +0,39% +3,04% +1,81% -0,12% sep 8
Odin Offshore 220,72 SEK +0,37% -10,99% +1,49% -2,08% sep 8
Handelsbanken Läkemedelsfond 64,14 SEK +0,36% -2,44% +2,07% +2,25% sep 8
Fidelity Global Opportunities 9,71 EUR +0,32% -3,76% +2,33% +1,46% sep 7
JPMorgan Global Focus 14,97 EUR +0,26% +1,77% +2,65% +1,51% sep 8
SPP Generation 50-tal Ansvarsfull investering 230,33 SEK +0,26% +2,98% +1,28% +0,01% sep 8
Catella Hedge 137,24 SEK +0,20% +1,50% +0,38% +0,23% sep 8
Skagen Kon-Tiki 611,02 SEK +0,17% +5,15% +2,67% +1,96% sep 7
Handelsbanken Amerikafond 288,93 SEK +0,14% +1,84% +3,11% +0,77% sep 8
SPP AktieIndex Global Sustainability 57,55 SEK +0,11% -4,32% +1,71% -0,28% sep 8
Swedbank Robur Realräntefond 127,29 SEK +0,10% +6,13% +0,47% +2,77% sep 8
SPP AktieIndex USA 72,35 SEK +0,09% +0,01% +2,70% +1,17% sep 8
Storebrand Delphi Verden Ansvarsfull investering 1 175,49 NOK +0,07% +4,34% +2,61% +1,01% sep 6
Fortis Green Future Ansvarsfull investering 617,68 SEK +0,04% -7,30% +2,75% +0,82% sep 7
SPP Generation 40-tal Ansvarsfull investering 194,35 SEK +0,04% +2,98% +0,40% +0,26% sep 8
SPP Leva Ansvarsfull investering 99,66 SEK +0,03% -0,34% +0,25% -0,43% sep 8
Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 194,44 SEK -0,01% +6,24% +2,12% +1,23% sep 8
SPP EMU Bland Ansvarsfull investering 105,44 SEK -0,01% -9,90% +0,06% -1,99% sep 8
SPP Penningmarknadsfond Ansvarsfull investering 113,72 SEK -0,01% +0,61% +0,02% +0,08% sep 8
SEB Likviditetsfond 10,04 SEK -0,04% -0,15% -0,04% -0,04% sep 8
Fidelity EMEA 12,57 EUR -0,06% +5,75% +1,35% +1,88% sep 7
JPMorgan Highbridge Statistical 907,92 SEK -0,09% -4,05% +0,07% -0,72% sep 8
Handelsbanken Latinamerikafond 288,56 SEK -0,14% +8,14% +1,50% +2,80% sep 8
Morgan Stanley Euro Liquidity 12,84 EUR -0,14% -10,19% -0,65% -0,94% sep 8
Handelsbanken Balans 50 122,71 SEK -0,15% +1,63% +1,83% -0,65% sep 8
SPP Obligationsfond Ansvarsfull investering 129,92 SEK -0,17% +4,84% -0,42% +0,87% sep 8
T. Rowe Price Global High Yield Bond 15,65 EUR -0,27% -3,01% -0,01% -0,81% sep 8
Handelsbanken Offensiv 100 131,93 SEK -0,31% +1,50% +3,54% -1,68% sep 8
FondSortera kolumn SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSorterad stigande 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Handelsbanken Euroland Obligation 27,09 SEK -0,55% -5,74% -1,28% -0,22% sep 8
Handelsbanken IT-fond 28,30 SEK -0,81% -6,38% +2,95% -1,60% sep 8
JPMorgan Japan Select Equity 6 169,00 JPY -1,07% +1,12% +1,57% -0,11% sep 8
Invesco Global Real Estate 8,31 EUR -1,21% -6,72% +2,31% -0,34% sep 8
SPP AktieIndex Japan 47,99 SEK -2,60% +0,65% +1,53% -0,40% sep 8
Kursinformation levereras av SIX Telekurs.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.