Skriv ut Skriv ut

Fondlista

FondSorterad fallande SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
BlackRock Global Small Cap 53,42 USD +0,71% -0,56% +1,82% +1,62% sep 9
BlackRock New Energy 7,42 USD +0,85% -16,03% +0,68% -1,81% sep 9
BlackRock US Small & MidCap Opportunities 107,12 USD +0,87% +4,23% +2,26% +2,96% sep 9
BlackRock World Energy 21,22 USD +0,99% -5,84% +1,84% +0,35% sep 9
BlackRock World Gold 57,38 USD +0,32% +17,05% +2,19% +10,90% sep 9
BlackRock World Mining 66,44 USD +1,15% +0,15% +2,03% +3,27% sep 9
Catella Hedge 137,34 SEK +0,07% +1,58% +0,30% +0,34% sep 9
East Capital Ryssland 1 316,94 SEK +0,83% +10,88% +1,83% +0,52% sep 9
East Capital ÖstEuropa 39,94 SEK +0,73% +8,92% +1,45% +0,25% sep 9
Fidelity Asian Special Situation 15,12 USD +0,30% +6,09% +2,09% +4,48% sep 9
Fidelity China Focus 9,87 EUR +0,09% +2,27% +2,15% +3,35% sep 9
Fidelity EMEA 12,82 EUR +0,73% +7,21% +1,25% +1,44% sep 9
Fidelity Global Opportunities 9,87 EUR +0,34% -2,77% +1,99% +0,71% sep 9
Fortis Green Future Ansvarsfull investering 616,76 SEK -0,15% -7,44% +1,40% +0,67% sep 8
Handelsbanken Amerikafond 290,84 SEK +0,66% +2,52% +2,04% +1,12% sep 9
Handelsbanken AstraZeneca 678,00 SEK +0,28% +14,99% +1,99% +0,68% sep 9
Handelsbanken Balans 50 122,98 SEK +0,22% +1,86% +1,20% -0,15% sep 9
Handelsbanken Euroland Obligation 26,96 SEK -0,48% -6,19% -1,17% -0,99% sep 9
Handelsbanken Europa Selektiv 137,07 SEK +1,31% +10,84% +2,71% +0,48% sep 9
Handelsbanken Indienfond 137,90 SEK +0,17% +8,61% +3,05% +3,40% sep 9
Handelsbanken IT-fond 28,55 SEK +0,88% -5,55% +2,29% -0,83% sep 9
Handelsbanken Latinamerikafond 288,81 SEK +0,09% +8,23% +0,38% +2,63% sep 9
Handelsbanken Läkemedelsfond 64,42 SEK +0,44% -2,02% +1,51% +2,14% sep 9
Handelsbanken Norden Aggressiv 84,88 SEK +1,06% +6,50% +2,07% -1,39% sep 9
Handelsbanken Nordiska Småbolag 357,90 SEK +0,86% +0,74% +1,78% -2,23% sep 9
Handelsbanken Offensiv 100 132,49 SEK +0,42% +1,94% +2,29% -0,68% sep 9
Handelsbanken Rysslandsfond 71,52 SEK +1,06% +11,51% +1,97% +2,46% sep 9
Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 194,26 SEK -0,09% +6,14% +1,15% +1,72% sep 9
Handelsbanken Östeuropafond 409,74 SEK +0,77% +7,74% +1,52% +0,58% sep 9
HQ Sverigefond 1 174,99 SEK +0,30% +9,22% +1,49% -0,90% sep 9
FondSorterad fallande SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Invesco Global Real Estate 8,35 EUR +0,03% -6,69% +0,56% -0,37% sep 9
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap 15,58 EUR +0,98% +1,67% +2,07% -0,09% sep 9
JPMorgan Global Focus 15,11 EUR +0,48% +2,26% +1,68% +0,77% sep 9
JPMorgan Highbridge Statistical 907,13 SEK -0,09% -4,13% -0,15% -0,59% sep 9
JPMorgan Japan Select Equity 6 203,00 JPY +0,38% +1,50% +1,32% +0,85% sep 9
Lannebo Småbolag 32,78 SEK +0,77% +13,78% +2,86% +0,43% sep 9
Morgan Stanley Euro Liquidity 12,84 EUR -0,45% -10,59% -0,88% -1,57% sep 9
Odin Offshore 220,72 SEK +0,37% -10,99% +1,49% -2,08% sep 8
Schroder Alt Sol Commodities 119,16 USD -0,19% -3,45% +1,76% +2,83% sep 9
SEB Likviditetsfond 10,05 SEK +0,04% -0,11% +0,00% +0,00% sep 9
Skagen Global 868,42 SEK -0,29% +0,85% +1,59% +0,98% sep 8
Skagen Kon-Tiki 609,96 SEK -0,17% +4,97% +0,95% +1,79% sep 8
SPP Aktiefond Sverige Ansvarsfull investering 400,69 SEK +0,84% +8,73% +2,38% +0,76% sep 9
SPP AktieIndex Europa 84,31 SEK +0,86% -5,38% +1,82% +0,25% sep 9
SPP AktieIndex Global Sustainability 57,96 SEK +0,71% -3,64% +1,58% +0,07% sep 9
SPP AktieIndex Japan 48,34 SEK +0,73% +1,38% +1,32% +0,81% sep 9
SPP AktieIndex Sverige 154,00 SEK +0,91% +14,15% +2,01% -0,03% sep 9
SPP AktieIndex USA 72,80 SEK +0,62% +0,62% +1,87% +1,25% sep 9
SPP Bygga Ansvarsfull investering 99,44 SEK +0,72% -0,56% +1,80% +0,85% sep 9
SPP EMU Bland Ansvarsfull investering 105,82 SEK +0,36% -9,57% +0,06% -1,83% sep 9
SPP Generation 40-tal Ansvarsfull investering 194,64 SEK +0,15% +3,13% +0,36% +0,33% sep 9
SPP Generation 50-tal Ansvarsfull investering 231,43 SEK +0,48% +3,47% +1,15% +0,40% sep 9
SPP Generation 60-tal Ansvarsfull investering 253,85 SEK +0,67% +3,73% +1,61% +0,44% sep 9
SPP Generation 70-tal Ansvarsfull investering 113,71 SEK +0,81% +3,67% +1,94% +0,45% sep 9
SPP Generation 80-tal Ansvarsfull investering 59,30 SEK +0,82% +3,61% +1,94% +0,41% sep 9
SPP Leva Ansvarsfull investering 99,77 SEK +0,11% -0,23% +0,22% -0,35% sep 9
SPP Obligationsfond Ansvarsfull investering 129,72 SEK -0,15% +4,68% -0,30% +0,62% sep 9
SPP Penningmarknadsfond Ansvarsfull investering 113,72 SEK +0,00% +0,61% +0,02% +0,07% sep 9
Storebrand Delphi Europa NOK Ansvarsfull investering 1 712,52 NOK +0,96% +7,61% +2,17% +1,27% sep 9
Storebrand Delphi Norden NOK Ansvarsfull investering 10 230,96 NOK +0,51% +3,92% +1,43% -3,78% sep 9
FondSorterad fallande SRISortera kolumn KursSortera kolumn ValutaSortera kolumn 1 dagSortera kolumn 091231Sortera kolumn 1 vSortera kolumn 1 månSortera kolumn Datum
Storebrand Delphi Verden Ansvarsfull investering 1 184,72 NOK +0,49% +4,84% +2,30% +1,50% sep 8
Storebrand Verdi Ansvarsfull investering 317,65 NOK -0,49% -9,53% +2,36% -1,76% sep 8
Swedbank Robur Realräntefond 127,42 SEK +0,10% +6,24% +0,56% +2,84% sep 9
T. Rowe Price Global High Yield Bond 15,68 EUR -0,26% -3,26% -0,31% -1,25% sep 9
T. Rowe Price US Large Cap Value 14,03 USD +1,12% +0,25% +1,98% +2,23% sep 9
Kursinformation levereras av SIX Telekurs.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.